2021年1月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12(今天) | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 昆明 (飞机) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 昆明 |
2 | 昆明 大理 丽江 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 丽江 |
3 | 丽江 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 丽江 |
4 | 丽江 大理 楚雄 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 楚雄/昆明 |
5 | 楚雄 昆明 版纳 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 版纳 |
6 | 版纳 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 版纳 |
7 | 版纳 昆明 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 昆明 |
8 | 昆明 (飞机) | 包含 | 敬请自理 | 敬请自理 | 无 |
交通:全程空调旅游车; 2、住宿:全程住宿准三酒店。3、门票:景点首道大门票; 4、用餐:团队标准餐(7早11正、正餐八菜一汤,十人一桌,不足十人,菜数略减); 5、导服:当地导游服务; 6、购物:全程进5个购物店(不含丽江螺旋藻、七彩云南和花市);7、儿童:不占床、不含门票,只含半正餐和车位,赠送门票儿童不含;
自费项目价格参考:丽水金沙A票180,B票160,C票140;蓝月谷电瓶车60;版纳篝火晚会200;勐巴拉娜西190;野象谷单程索道50;原始森林公园环保车40;湄公河之夜篝火晚会160;勐泐大佛寺景区120;基诺山寨景区160;
(年龄要求1984年-1962年)