2021年1月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12(今天) | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 贵阳 (飞机) | 敬请自理 | 包含 | 敬请自理 | 贵阳 |
2 | 金海雪山 (汽车) | 包含 | 敬请自理 | 包含 | 西江或 |
3 | 西江苗寨 (汽车) | 包含 | 包含 | 敬请自理 | 贵阳 |
4 | 黄果树大瀑布 (汽车) | 包含 | 包含 | 敬请自理 | 安顺 |
5 | 龙宫 (飞机) | 包含 | 包含 | 敬请自理 |
用餐标准
|
4早4正餐,正餐八菜一汤(注:按十人座一桌计算,若人数减少则按比例减少菜品和菜量)
|
住宿标准
|
全程入住三星标准或商务酒店标准间
|
旅游交通
|
往返机票、机场建设费、燃油税、当地空调旅游车、1人1正座
|
景点门票
|
景点首道大门票,不含黄果树环保车50元(必乘)
|
购物安排
|
全程2个购物店(蜡染厂、土特产),每个店参观不低于45分钟
|
导游服务
|
当地优秀普通话导游
|
特别赠送
|
每人每天一瓶矿泉水
|
自费推荐
|
奇石馆70元/人,多彩贵州风民族风情表演180元/人
|
旅游保险
|
不含旅游意外险,航空保险,建议组团社购买。
|