纯玩团,全程无购物店
2021年1月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12(今天) | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 泰州千岛油菜花 水上森林 扬州三日游 (汽车) | 行程中说明 | 行程中说明 | 行程中说明 | |
2 | 泰州千岛油菜花 水上森林 扬州三日游 (汽车) | 行程中说明 | 行程中说明 | 行程中说明 | |
3 | 泰州千岛油菜花 水上森林 扬州三日游 (汽车) | 行程中说明 | 行程中说明 | 行程中说明 |
所含门票(第一大门票)
|
服务标准
|
用车标准
|
导游
|
行程中所列景点大门票,自理景点除外
|
泰州或扬州
准三酒店
|
合法带营运空调旅游车
|
中文优秀地接全陪导游服务
|
自费
|
夜游凤城河50元/人,扬州瘦西湖90元/人
|