既能沿途观光领略青岛的海滨景色,又能登海上名山崂顶
2021年3月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25(今天) | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 沿途观光 巨峰崂山 (汽车) | 行程中说明 | 行程中说明 | 行程中说明 |
自费景点(推荐,自愿选择,绝无强制消费):
奥运观光塔:50元(团体40元) 太清索道双程:80元
|
购物安排(自愿,绝无强制购物):
锦绣渔村土特产(干海产品,地方特产)
|
4、 我社解决客人投诉,以客人在旅游当地所签写的游客意见反馈单为准!如对服务有异议,需在团队结束前及时提出,我社及时协商解决。如客人返程后,再提出异议我社不予处理。敬请组团社提醒、游客认真如实填写意见单。