2021年4月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17(今天) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 青岛方特梦幻王国直通车 (汽车) | 行程中说明 | 行程中说明 | 行程中说明 |
旅游交通
|
全程空调旅游车
|
导游服务
|
全程持证优秀导游随行服务。
|
景点门票
|
含青岛方特梦幻王国游乐园首道门票(200元通票)
|
儿童标准
|
1.1米以下儿童仅含旅游车一正座车位、导服;1.1米-1.4米儿童含旅游车一正座车位、导服、儿童票!如产生其他费用须客人自理。
|
旅游保险
|
含最高保额10万元/人旅行社责任险。建议客人自行购买旅游意外险10元/人
|
旅游人身意外险
5.建议客人自备午餐,亦可在园区内自行购买食物就餐。