2021年1月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12(今天) | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 各地上海墨尔本 (飞机) | 包含 | 包含 | 包含 | 飞机上 |
2 | 墨尔本 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 墨尔本 |
3 | 墨尔本奥克兰 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 奥克兰 |
4 | 奥克兰罗托鲁阿 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 罗托鲁阿 |
5 | 罗托鲁阿奥克兰布里斯班 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 布里斯班/黄金海岸 |
6 | 布里斯班黄金海岸 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 布里斯班/黄金海岸 |
7 | 黄金海岸布里斯班 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 布里斯班/黄金海岸 |
8 | 黄金海岸布里斯班 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 布里斯班/黄金海岸 |
9 | 布里斯班悉尼 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 悉尼 |
10 | 悉尼杰维斯湾卧龙岗 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 卧龙岗/悉尼 |
11 | 悉尼 (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | 悉尼 |
12 | 悉尼上海各地 (飞机) | 包含 | 包含 | 包含 |
客人人数
|
车型
|
6人以下
|
7座车
|
7-12人
|
12-14座车
|
13-20人
|
21座车
|
21-24人
|
25座车
|
25-29人
|
30座车
|
30-32人
|
33座车
|
33人以上
|
35-40座车
|
国家
|
购物店
|
所买商品
|
停留时间
|
澳大利亚
|
悉尼土特产店
|
澳洲特产
|
约1小时
|
黄金海岸澳宝工厂
|
澳洲宝石
|
约1小时
|
|
黄金海岸土特产店
|
澳洲特产
|
约1小时
|
|
布里斯班羊毛被工厂
|
羊毛被
|
约1小时
|
|
墨尔本土特产店
|
澳洲特产
|
约1小时
|
|
新西兰
|
奥克兰土特产店
|
新西兰特产
|
约1小时
|
奥克兰鹿世界
|
鹿制品
|
约1小时
|
|
备注
1.DFS全球免税店根据行程时间的具体情况来安排
2.根据团队人数多少,以及团员的购物情况,上述停留时间有可能有相应调整
3.无购物团队无需进店,除非全体团员签字同意方可安排进店
|